Примеры квартир, которые продаются в «Доме Дау» прямо сейчас, — по данным открытых объявлений (всего в продаже 136 лотов, обновлено 7 сентября 2026). Параметры округлены; точные варианты с планировками пришлём по заявке.
| Формат | Площадь | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | ~51 м² | 6–10 этаж | 63,0 млн ₽ |
| 1-комнатная | ~54 м² | 6–10 этаж | 66,3 млн ₽ |
| 1-комнатная | ~55 м² | 6–10 этаж | 62,3 млн ₽ |
| 2-комнатная | ~100 м² | 1–5 этаж | 99,4 млн ₽ |
| 2-комнатная | ~74 м² | 6–10 этаж | 78,2 млн ₽ |
| 2-комнатная | ~100 м² | 6–10 этаж | 81,1 млн ₽ |
| 3-комнатная | ~117 м² | 1–5 этаж | 110,3 млн ₽ |
| 3-комнатная | ~112 м² | 6–10 этаж | 121,8 млн ₽ |
| 3-комнатная | ~101 м² | 6–10 этаж | 104,5 млн ₽ |
| 4+ комнат | ~139 м² | 11–15 этаж | 143,6 млн ₽ |
| 4+ комнат | ~211 м² | 46–50 этаж | 216,4 млн ₽ |
| 4+ комнат | ~219 м² | 46–50 этаж | 218,1 млн ₽ |
Это витринные цены продавцов — реальные сделки проходят после торга. Мы видим оба рынка (застройщик и переуступки/собственники) и подскажем, где по вашему бюджету сейчас лучший вход. Актуальные диапазоны по всем комнатностям — на главной.
Перезвоним в течение часа: актуальные цены, свободные квартиры и честные ответы по «Дом Дау».
Перезвоним в течение часа.